| Nr. | Product | Omschrijving | Gewicht | |
| Bacon | ||||
| B3700 | Bacon misshapes ongerookt | Bacon plakjes. | kg | |
| B2435 | Bakbacon ongerookt | Ongerookte bakbacon. Snijpaalvorm. | kg | |
| 1000 | Engelse hotel bacon gerookt gesneden | Engelse hotel bacon. 3.8 mm. | kg | |
| 1011 | Engelse hotel bacon gerookt gesneden B keuze | Engelse hotel bacon. 3.8 mm. | kg | |
| 1090 | Engelse hotel bacon gerookt, gezoet en gesneden | Engelse hotel bacon, gerookt en gezoet. 3.8 mm. | kg | |
| 1100 | Engelse hotel bacon ongerookt, gesneden | Engelse hotel bacon. 3.8 mm. | kg | |
| 1111 | Engelse hotel bacon ongerookt, gesneden B keuze | Gesneden en B keuze. | kg | |
| B2475 | Hollandse bacon gerookt, natuurlijke vorm | Hollandse gerookte bacon.Natuurlijke vorm. | kg | |
| B2464 | Hollandse bacon in darm | Hollandse gerookte bacon in darm. | kg | |
| B2450 | Hollandse bacon/gerookt deli | Hollandse gerookte, magere bacon. Deli. | kg | |
| Spek | ||||
| S2324 | Buik gerookt/snijlijn | Gerookte buik, zonder zwoerd/knars. Gemodeleerd en daardoor | kg | |
| S2370/71 | Easy bacon | 9 plakjes, ontbijtspek op siliconen bakpapier. Kunt u zo in | kg | |
| 1750/51 | Engels hotel spek, gerookt en gesneden | Engelse hotel spek. 3.8 mm. | kg | |
| 1850/51 | Engels hotel spek, ongerookt en gesneden | Engelse hotel spek, ongerookt. 3.8 mm. | kg | |
| S2314/S2315 | Gerookt en gesneden spek | Buik zonder zwoerd, zonder knars. 2.5 mm. | kg | |
| 1713 | Gerookt en gesneden spek. 500 gram | Mager rookspek. vacuum verpakt. | kg | |
| S3910 | Gerookte spekreepjes | Gasverpakt. | kg | |
| S3875 | Katenspek deli | Katenspek. | kg | |
| S3876 | Katenspek, circa 0.6 kg | Katenspek in handige consumenten verpakking. | kg | |
| S2311 | Ontbijtspek, gerookt en gesneden | Mager rookspek. | kg | |
| S2320 | Ontbijtspek, gerookt, dubbel | Zonder zwoerd/knars. Hoog snij rendement. | kg | |
| S2321 | Ontbijtspek, gerookt, enkel | Zonder zwoerd/knars. | kg | |
| S3830 | Ontbijtspek, rond | Rolspek gerookt, in snijpalen (Standaard 110 cm). | kg | |
| S2390 | Pannenkoek spek | Gerookt spek. | kg | |
| S2500 | Peper spek | Stukjes ovengebakken peperspek van circa 600-700 gram. | kg | |
| S3840 | Rolspek in net/ambachtelijke stijl | Gerookte ontbijtspek deli rond in net. | kg | |
| S3821 | Spekblokjes gerookt populair | Spekblokjes in vacuum en/of losgestort diepvries in Cbl. | kg | |
| Worst | ||||
| W3550/53 | Boerensnij worst | Boerensnij worst. Kaliber 140/40 | kg | |
| W2830/31 | Cervelaat/snijworst | Cervelaat fijn. Snijworst. Kaliber 90/40. | kg | |
| W4000 | Lever worst | Lever, borrel worst. | kg | |
| W2930/31 | Salami | Fijne salami. Kaliber 75/40. | kg | |
| W2960 | Salami | Fijne salami. Kaliber 85/85. | kg | |
| Vers en bevroren vlees | ||||
| V2162 | Borst benen | Borst beenderen. | kg | |
| 160 | Buik randen met zwoerd | Buikranden met zwoerd. | kg | |
| S2260 | Buik randen zonder zwoerd 50/50 | Buikranden zonder zwoerd. | kg | |
| 175 | Buik zwoerd | Buik zwoerd. | kg | |
| 337 | Buiken A zonder been | Buiken A, zonder been. | kg | |
| 307 | Buiken deli zonder been | Deli buiken, zonder been. | kg | |
| S2252 | Ketting van de haas 90/10 | Mager met 90/10. | kg | |
| S2165 | Mager/met 80/20 broekstuk | Mager met broekstukken 80/20. | kg | |
| V2100 | Nek stukken 75/25 | Nek stukken 75/25. | kg | |
| 115 | Rib beenderen | Rib beenderen | kg | |
| S2166 | Rib randen zonder zwoerd 70/30 | Rib randen, zonder zwoerd 70/30. | kg | |
| 114 | Rug benen | Rug benen | kg | |
| 144/153 | Rug zwoerd | Rug zwoerd. | kg | |
| V2160 | Softbones/knars | Softbones. | kg | |
| V2180 | Trimvet van bacon | Trimvet van bacon. | kg | |
| Varkenshaas | ||||
| V3905 | Varkenshaas met ketting, zonder vlies | Varkenshaas met ketting. Zonder vlies. | kg | |
| V3904/V3932/V3756 | Varkenshaas met ketting/vlies | Varkenshaas met ketting en vlies. (V3904) Varkenshaas | kg | |
| V3902 | Varkenshaas zonder ketting met vlies | Varkenshaas zonder ketting. Met vlies. | kg | |
| V3752 | Varkenshaas zonder ketting/vlies | Varkenshaas zonder ketting en vlies. | kg | |
| Ham | ||||
| S3900 | Ambachtelijke achterham. | Ambachtelijke achterham. | kg | |
| Contact gegevens | |||
| Contactpersoon | Bedrijfsnaam | ||
| Telefoon | Fax | ||
| Adres | Postcode en woonplaats | ||
| E-mailadres | Land | ||
| Adres | |||
| Vleeswarenfabriek Persoon BV Postbus 41 2160 AA Lisse Nederland |
Telnr: +31 (0)252 41 41 41 Faxnr: +31 (0)252 41 92 78 E-mail: sales@persoon-eu.com |
||